Novro MCP Dashboards
Underbiträden
Register granskat 26 september 2026
Det här registret visar leverantörer som kan behandla kunduppgifter när motsvarande funktion används. Kontrollera alltid den signerade DPA:n och leverantörens aktuella villkor för exakt region, överföringsmekanism och avtalsstatus.
| Leverantör | Tjänst | Datatyper | Aktivering | Avtalskontroll |
|---|---|---|---|---|
| Google Firebase | Autentisering | E-post, namn, verifierad identitet | Alltid vid Google-inloggning | Verifiera DPA, region och transfer safeguards |
| Google Cloud / Firestore | Dashboard-, medlems-, audit- och tokenlagring | Kundinnehåll och personuppgifter | Alltid i produktion | Dokumentera projektregion, DPA och backup |
| Google Cloud Run | Applikationsdrift | Begäran, loggar och behandlat innehåll | Alltid i produktion | Dokumentera loggretention och region |
| Google Sheets API | Kundinitierad datakoppling | De kalkylbladsdata kunden delar | Endast när connector aktiveras | Kund godkänner delning och minsta åtkomst |
| Transaktionsmail via webhook | Dashboard- och medlemsinbjudningar | Mottagaradress, namn och tidsbegränsad länk | Endast när `INVITATION_WEBHOOK_URL` är konfigurerad | Kunden måste godkänna konkret leverantör innan aktivering |
Leverantörer får inte läggas till i produktion utan att DPA-checklistan uppdateras, säkerhets- och överföringsbedömning är klar och kundavtalets underrättelsekrav är uppfyllda.